세계에서 가장 큰 시장인 외환 시장은 매일 1조 5천억 달러 이상의 거래량을 보여주고 있습니다. 외환 거래는 두 가지 통화를 매치하여 그 중 어느 한 통화가 가치가 상승하거나 하락할 것으로 예측하는 것이 목표입니다.
최소 0.0핍부터 시작하는 RAW스프레드
60개 이상 글로벌 통화쌍
최대 500:1 레버리지
데스크탑과 모바일 MT5 지원
24/5 거래 가능
주문 재요청 없음 & 투명한 가격정책
전 세계에서 가장 큰 시장
외환 거래(Forex Trading)란 중앙 시장에서 거래자들이 유동적인 환율로 서로 통화를 교환하는 것을 말합니다. 이를 FX 거래 또는 화폐 거래라고도 합니다.
외환 시장은 스팟 FX, 선물 파생 상품, 포워드 파생 상품 및 CFD 파생 상품 등 다양한 시장으로 구성되어 있으며, 이는 일일 거래액이 5조 달러 이상인 세계에서 가장 크고 유동성이 높은 금융 시장입니다. 외환 시장은 24/5 동안 거래가 가능합니다.
가장 많이 거래되는 통화 쌍을 'majors'라고 부르며, 이는 EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF 등이 포함됩니다.
FX거래하는 법 배우기
HedgeHood 에서는 통화쌍을 CFD(차액 결제)로 거래할 수 있습니다. 외환 거래에서는 EUR/USD와 같은 특정 통화 쌍을 선택하고, 한 통화의 가격이 상승할지 혹은 하락할지를 예측하여 거래합니다. 첫 번째 통화를 '기준 통화(base currency)', 두 번째 통화를 '상대 통화(quote currency)'라고 합니다. 환율은 기준 통화 1 단위로 몇 개의 기준 통화를 살 수 있는지를 나타냅니다.
예를 들어, EUR/USD=1.2456는 1 EURO=1.2456 USD를 의미합니다.
거래를 시작하려면, 우선 매수(long) 또는 매도(short) 중 하나를 선택하셔야 합니다. 매수로 결정하셨으면, 유로가 미국 달러 대비 상승할 것으로 예상하며. 반대로, 매도를 선택하면 유로 가치의 하락을 예상하는 것입니다.
EUR/USD 거래
진입가
$1.26740 × 2 lot = $253,480
청산가 $1.24576 × 2 lot = $249,152거래에서 얻는 총 수익 $253,480 – $249,152 = $4,328
청산가 $1.29881 × 2 lot = $259,762거래에서 얻는 총 손실 $253,480 – $259,762 = -$6,282
미국 달러 대비 유로 가격이 1.26740/1.26741 일때, 1.26740을 2계약(€200,000)에 매도하기로 합니다.
일주일 후, 만약 미국 달러 대비 유로화가 1.32128/1.32129로 떨어졌다면, 1.32129을 2 계약에 다시 매수해서 이익을 얻게 됩니다. 만약, 미국 달러 대비 유로화가 1.34523/1.34529로 올랐다면, $1,812의 손실을 봅니다.
0.0핍부터 시작하는 스프레드
Standard 계좌 |
RAW 계좌 |
||||
---|---|---|---|---|---|
상품기호 | 상품설명 | 최소 | 평균 | 최소 | 평균 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.7 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.7 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1.1 | 1.9 | 0 | 0.8 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.1 | 2.4 | 0 | 1.3 |
AUDUSD | Australian Dollar vs Us Dollar | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1.5 | 2.1 | 0 | 1 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1.2 | 2.3 | 0 | 1.2 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1.1 | 4.2 | 0 | 3.1 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.1 | 2.2 | 0 | 1.1 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.5 | 2.8 | 0 | 1.2 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.3 | 2.2 | 0 | 1.1 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.5 |
EURJPY | Euro vs Japanise Yen | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | 5.2 | 117.6 | 28 | 110.1 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.2 | 2.8 | 0 | 1.7 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 1.7 | 74.2 | 19.1 | 70.9 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 6.6 | 76.1 | 22 | 70.6 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 1.6 | 5.5 | 2.2 | 4.4 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 1.6 | 763.8 | 206.5 | 760.7 |
EURUSD | Euro vs Us Dollar | 1.0 | 1.2 | 0 | 0.1 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | 12.5 | 331.3 | 147.1 | 319.8 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1.6 | 2.5 | 0 | 1.4 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.1 | 2.6 | 0 | 1.5 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.4 | 3.5 | 0.5 | 2.4 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 1.1 | 2.2 | 0 | 1.1 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 1.6 | 3.9 | 0 | 2.4 |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 8.1 | 136.6 | 63.3 | 131.9 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 1.2 | 7.1 | 3.2 | 5.9 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs Us Dollar | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1.6 | 2.3 | 0 | 1.2 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1.8 | 2.1 | 0 | 1 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1.5 | 2.5 | 0 | 1.4 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 1.6 | 5.3 | 2.1 | 4.2 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs Us Dollar | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |
USDBRL | Us Dollar vs Brazilian Real | – | 51.22 | 19.12 | 41.22 |
USDCAD | Us Dollar vs Canadian Dollar | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.7 |
USDCHF | Us Dollar vs Swiss Franc | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.3 |
USDCNH | Us Dollar vs Chinese Yuan | 4 | 1.9 | 0 | 0.8 |
USDHKD | Us Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.9 | 7.3 | 1.9 | 6.2 |
USDJPY | Us Dollar vs Japanese Yen | 1.0 | 1.4 | 0 | 0.3 |
USDKRW | US Dollar vs South Korean won | 119.6 | 32 | 89.6 | |
USDNOK | Us Dollar vs Norwegian Krone | 5.2 | 119.3 | 27 | 110.8 |
USDPLN | Us Dollar vs Polish Zloty | 3.9 | 75.4 | 21 | 71.7 |
USDSEK | Us Dollar vs Swedish Krona | 5.2 | 90 | 24.3 | 81.3 |
USDSGD | Us Dollar vs Singapore Dollar | 0.3 | 3.7 | 0.6 | 2.6 |
USDTRY | Us Dollar vs Turkey Lira | 1.7 | 597.2 | 117 | 594.7 |
USDZAR | Us Dollar vs South African Rand | 4.8 | 144.5 | 22.4 | 131.6 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | – | 4.1 | 1.2 | 2.6 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | – | 6.1 | 2.2 | 6.1 |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | – | 233.9 | 66.1 | 216.5 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | – | 19.6 | 10.3 | 13.6 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | – | 288.1 | 23 | 74.5 |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | – | 123.1 | 34.1 | 103.1 |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | – | 34.1 | 12.4 | 28.1 |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | – | 247.3 | 112.3 | 227.3 |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | – | 140.2 | 63.7 | 138.7 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | – | 940.6 | 251.8 | 933.6 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | – | 213 | 57.2 | 195.6 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | – | 20.6 | 5.3 | 14.6 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | – | 292.1 | 22.8 | 78.5 |
USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | – | 32.9 | 10.6 | 12.9 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | – | 81.6 | 14.4 | 71.6 |
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | – | 333.5 | 186.9 | 313.5 |
저희 HedgeHood 와 거래하시게 되면 누구나 사용할 수 있는 쉬운 플랫폼으로 2,000개가 넘는 글로벌 시장에 접근할 수 있습니다. 지수, 주식CFDs, FX, 메탈, 원자재, 암호화폐, 채권 등 수많은 CFDs 상품을 손쉽게 거래할 수 있습니다. 또한 24/5 한국어 고객지원 이 가능하며 다양한 메이저 미국 주식 또한 거래가 가능합니다. 저희 HedgeHood 홈페이지에서 다양한 정보를 직접 확인해보세요.
라이센스 및 규제
리서치 및 교육
기술분석도구
투명한 가격책정
원스탑 서비스
24/5 고객지원
Forex 웨비나
편리한 거래
당일계좌개설