HedgeHood는 업계에서 매우 경쟁력 있는 스왑 금리를 제공합니다. 잠재적인 오버나이트 스왑 수익을 활용하거나 비용을 절감할 수 있는 거래 상품을 선택할 수 있습니다.
경쟁력 있는 스왑
스왑 금리는 롤오버 금리 또는 스왑이라고도 불리며, 각 거래 세션 종료 시점에 거래 중인 포지션에 지불되거나 부과되는 수수료입니다. 즉, 투자자들이 포지션을 하룻밤 동안 유지할 때 발생하는 이자 비용입니다. 스왑 금리는 포지션을 청산하지 않고 다음 거래 세션까지 연장할 수 있도록 해줍니다.
스왑 롤오버
스왑은 통화 쌍의 양쪽 통화 간 이자율 차이에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 호주 달러 대 영국 파운드 (AUD/GBP)를 거래하고 있다면, 스왑 금리 계산은 호주와 영국의 이자율을 고려할 것입니다. 스왑은 롱 포지션 또는 숏 포지션 어느 쪽이든 보유 중인 경우 적용됩니다.
최신 스왑 비용을 확인해 보세요
최신 스왑비용을 플랫폼에서 확인할 수 있습니다
상품기호 | 상품설명 | 매수(LONG) | 매도(SHORT) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | -0.97 | -1.21 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.42 | -2.32 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | -0.24 | -1.94 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | -2.06 | -0.73 |
AUDUSD | Australian Dollar vs Us Dollar | -0.93 | -1.28 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.70 | -2.94 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | -0.35 | -1.63 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | -4.24 | 1.11 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | -4.99 | 0.50 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | -4.98 | 0.61 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | -0.61 | -2.18 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | -3.64 | 0.32 |
EURJPY | Euro vs Japanise Yen | -2.79 | -0.48 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | -26.47 | 1.05 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | -5.43 | 0.87 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | -36.70 | -14.18 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | -26.18 | 0.79 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | -6.62 | 0.25 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | -215.43 | 36.61 |
EURUSD | Euro vs Us Dollar | -3.60 | 0.46 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | -344.52 | 184.44 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | -2.18 | -2.42 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | -2.91 | -0.85 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.17 | -3.72 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | -0.73 | -2.67 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | -3.88 | -0.97 |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 4.44 | -10.30 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | -5.82 | -3.76 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs Us Dollar | -3.05 | -0.57 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | -0.97 | -1.70 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.42 | -2.79 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | -0.36 | -1.70 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | -1.70 | -2.06 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs Us Dollar | -1.33 | -0.85 |
USDBRL | Us Dollar vs Brazilian Real | ||
USDCAD | Us Dollar vs Canadian Dollar | -1.74 | -1.97 |
USDCHF | Us Dollar vs Swiss Franc | 0.96 | -4.41 |
USDCNH | Us Dollar vs Chinese Yuan | -79.87 | 16.32 |
USDHKD | Us Dollar vs Hong Kong Dollar | – | – |
USDJPY | Us Dollar vs Japanese Yen | -0.78 | -2.22 |
USDNOK | Us Dollar vs Norwegian Krone | 3.56 | -28.97 |
USDPLN | Us Dollar vs Polish Zloty | -24.11 | -20.07 |
USDSEK | Us Dollar vs Swedish Krona | 0.93 | -27.88 |
USDSGD | Us Dollar vs Singapore Dollar | -3.76 | -3.64 |
USDTRY | Us Dollar vs Turkey Lira | -175.84 | -3.16 |
USDZAR | Us Dollar vs South African Rand | -272.59 | 106.65 |
저희 HedgeHood 와 거래하시게 되면 누구나 사용할 수 있는 쉬운 플랫폼으로 2,000개가 넘는 글로벌 시장에 접근할 수 있습니다. 지수, 주식CFDs, FX, 메탈, 원자재, 암호화폐, 채권 등 수많은 CFDs 상품을 손쉽게 거래할 수 있습니다. 또한 24/5 한국어 고객지원 이 가능하며 다양한 메이저 미국 주식 또한 거래가 가능합니다. 저희 HedgeHood 홈페이지에서 다양한 정보를 직접 확인해보세요.
라이센스 및 규제
리서치 및 교육
기술분석도구
투명한 가격책정
원스탑 서비스
24/5 고객지원
Forex 웨비나
편리한 거래
당일계좌개설